Recubrimiento para Recubrimiento externo de los tubos de salida e inyección de
| ||||
![]() | ||||
![]() | China, Beibu Gulf: Varios tubos de inyección y salida de crudo has sido recubiertos externamente con nuestro producto CERAMIC-POLYMER SF/LF-SRB. Las propiedades físicas incuestionables- en particular la excelente resistencia a agua de mar- fueron esenciales en la elección de este tipo de recubrimiento. |
![]() | Proyecto No. 1: Recubrimiento externo de varios tubos de inyección, 5 forrospara conectar las cabezas de pozo de las plataformas WZ 12-2 y WZ 11-4, Beibu Gulf, Chinar Diversos tubos de salida para la extracción de crudo se recubrieron en su exterior con CERAMIC-POLYMER SF/LF-SRB. Después de la preparación (SA 2.5) se aplicó el recubrimiento en un espesor total de 600 μm (24 mils) mediante equipo de bomba sin aire –airless-. CERAMIC-POLYMER SF/LF-SRB proporciona una protección contra la corrosión en estos ambientes marinos tan agresivos. El producto de recubrimiento pasa el test ISO 20340 con éxito, superando los diferentes grados de categoría corrosiva en la industria marina – off-shore- (DIN EN ISO 12944-2 – clases C5-M y IM1-3). | |||
Propietario: CNOOC Ltd./China | ||||
![]() | Project No. 2: Recubrimiento externo de varias tuberías de inyección de agua en la plataforma WZ-12-1, Weizhou Island, Beibu Gulf, China La entubación para los tubos de inyección de agua de la plataforma WZ-12-1 se recubrió externamente con nuestro producto CERAMIC-POLYMER SF/LF-SRB. El producto se aplicó con facilidad en 2 capas de 500 μm (20 mils) cada una, mediante un equipo de bomba sin aire –air-less-. | |||
Propietario: CNOOC Ltd./China | ||||
![]() | ||||
Nuestro partner en China:
Tel.: +86 20 2336 1066/1055 |